| Wings II 職種 |
Left-Wing/6(組織管理/変革推進) | Center/2(実現最適化型/保証領域) | Right-Wing/6(人財管理/売買管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティマネジメント | リスクマネジメント | クオリティマネジメント | ビジネスディベロップメント | R&Dスペシャリスト | デジタルビジネスストラテジャー | コンサルタント | サービスデザイナ | ITアーキテクト | プロジェクトマネージャー | スクラムマスター | ITスペシャリスト | アプリケーションスペシャリスト | データサイエンティスト | 計算科学スペシャリスト | コンテンツマネージャ | セキュリティスペシャリスト | ITサービスマネージャ | ヒューマンリソースマネジメント | エディケーション | サプライマネジメント | マーケティング | セールス | カスタマーサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFIA 8 | 情報セキュリティ | 情報保障 | 脆弱性調査 | ガバナンス | リスク管理 | 監査 | 品質管理 | 測定・検証 | 安全性評価 | 戦略企画 | 情報戦略 | 投資管理 | システテンリティ | ビジネス状況分析 | 要件定義・管理 | ビジネスモデリング | ソリューションアーキテクチャ | 最先端技術モニタリング | ポートフォリオ/プログラム管理 | プロダクト管理 | ビジネスの管理/運営 | コンサルティング | ユーザの調査 | UX/UI | 手法およびツール | システム開発管理 | ライフサイクル・エンジニアリング | システム設計/統合/構築 | ハードウェア設計 | 安全工学 | プロジェクト管理 | アジャイル体制の構築と合意 | スクラム開発 | ソフトウェア構成 | ネットワーク設計 | 無線エンジニアリング | データモデリングと設計 | データ/データベース管理 | リアルタイム/組込システム開発 | ソフトウェア設計 | プログラミング/ソフトウェア開発 | データサイエンス | データ・エンジニアリング | マシーンラーニング | ビジネス・インテリジェンス | 科学モデリング | 数値解析/高性能計算 | コンテンツの作成/公開 | ナレッジマネジメント | セキュリティ・オペレーション | 脆弱性評価/侵入テスト | デジタルフォレンジック | 技術管理 施設管理 | サービス管理 | パフォーマンス管理 | エンプロイー・エクスペリエンス | 専門性開発 | ヒューマンリソース管理 | 能力開発 | 認定計画運用 | 指導 | 調達 | サプライヤー管理 | マーケティング | 契約管理 | 販売 | 顧客サービスサポート | |
| SFIAビュー | DX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BigData/DataScience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DevOps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyberSecurity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprize IT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SoftwareEngineering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル7(複合要素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル6(複合要素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル5(複合要素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル4(複合要素) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル3(37-60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル2(13~36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レベル1(6~12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価体操のITエンジニアのスキルシートの内容をSOCTARESが自動分析し、スコアDBを自動生成
WINGSⅡフレームワーク(SFIA8)のレベル判定を自動で行い、てーぶすに自動でマッピング
レベルアップに必要な要素をWeb画面で自動でレコメンド(赤セルをクリック)